Mndandanda wa Tanki Yaing'ono — Mayankho Osungirako Ochepa Komanso Ogwira Ntchito Kwambiri a Cryogenic
Kapangidwe ndi Kapangidwe
Tanki Yaing'ono iliyonse imagwiritsa ntchito kapangidwe ka makoma awiri okhala ndi chotengera chamkati ndi chakunja. Chotengera chamkati, chopangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri chapamwamba, chimapachikidwa mkati mwa chipolopolo chakunja kudzera mu njira yothandizira yapadera, kuchepetsa kulumikizana kwa kutentha ndikupereka kukhazikika kwa makina. Malo ozungulira pakati pa zotengera zamkati ndi zakunja amachotsedwa kupita ku vacuum yayikulu ndikukulungidwa ndi pepala loteteza kutentha la multilayer (MLI), zomwe zimachepetsa kwambiri kulowa kwa kutentha ndikuwonetsetsa kuti kutentha kukugwira ntchito bwino kwa nthawi yayitali.
Mizere yonse yolumikizidwa ku chotengera chamkati imadutsa pansi pa chipolopolo chakunja kuti pakhale mapaipi oyera komanso opapatiza. Mapaipiwo amapangidwa kuti athe kupirira kusinthasintha kwa kupsinjika komwe kumachitika chifukwa cha chotengera, kapangidwe kothandizira, komanso kufalikira/kupindika kwa kutentha kwa mapaipi panthawi yogwira ntchito. Mapaipi onse amapangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, pomwe chipolopolo chakunja chikhoza kuperekedwa mu chitsulo chosapanga dzimbiri kapena chitsulo cha kaboni, kutengera zomwe polojekiti ikufuna.
Kugwira Ntchito kwa Vacuum ndi Insulation
Makina a Mini Tank Series amatsimikizira kuti vacuum ndi yabwino kwambiri kudzera mu VP-1 vacuum valve, yomwe imagwiritsidwa ntchito kutulutsa malo pakati pa ziwiya zamkati ndi zakunja. Akamaliza kutulutsa, valavu imatsekedwa ndi chisindikizo cha lead ndi HL Cryogenics. Ogwiritsa ntchito amalangizidwa mwamphamvu kuti asatsegule kapena kusokoneza vacuum valve, kuonetsetsa kuti chitetezo ndi kusunga kutentha kwa nthawi yayitali.
Zinthu Zazikulu ndi Ubwino
Kugwiritsa ntchito bwino kutentha: Kuteteza mpweya wa vacuum komanso kutetezera kutentha kwa multilayer (MLI) kumachepetsa kutentha.
Kapangidwe kolimba: Chidebe chamkati chachitsulo chosapanga dzimbiri komanso makina othandizira olimba amatsimikizira kudalirika kwa nthawi yayitali.
Kapangidwe ka mapaipi ang'onoang'ono: Mizere yonse ya ntchito imadutsa pansi pa mutu kuti iikidwe bwino komanso motetezeka.
Chipolopolo chakunja chomwe chingasinthidwe: Chimapezeka mu chitsulo chosapanga dzimbiri kapena chitsulo cha kaboni kuti chikwaniritse zosowa za polojekiti.
Yoyang'ana pa chitetezo: Zipangizo zapamwamba kwambiri, kutseka vacuum motetezeka, komanso kapangidwe koyenera kuti zigwiritsidwe ntchito bwino.
Kudalirika kwa nthawi yayitali: Yopangidwa kuti ikhale yolimba, yosamalitsa kwambiri, komanso yogwira ntchito bwino.
Mapulogalamu
Mini Tank Series ndi yoyenera mafakitale osiyanasiyana, kuphatikizapo:
- Ma laboratories: Kusunga bwino LN₂ kuti muyesere komanso kusunga zitsanzo.
- Malo azachipatala: Kusungira mpweya, nayitrogeni, ndi mpweya wina wamankhwala pogwiritsa ntchito cryogenic.
- Semiconductor ndi zamagetsi: Kuziziritsa kwa kutentha kochepa kwambiri komanso kupezeka kwa gasi.
- Ndege: Kusunga ndi kusamutsa ma propellant a cryogenic ndi mpweya wa mafakitale.
- Malo osungira magetsi a LNG ndi mafakitale: Malo osungiramo zinthu zopyapyala komanso kutentha kwambiri.
Ubwino Wowonjezera
Kuphatikiza kosavuta ndi makina ndi zida zomwe zilipo kale za mapaipi a cryogenic.
Imathandizira ntchito yotetezeka komanso yosakonzedwa bwino kuti igwiritsidwe ntchito kwa nthawi yayitali.
Yapangidwa kuti ikhale yosinthasintha, zomwe zimapangitsa kuti ikhale yoyenera kuyika zatsopano komanso zokonzanso.
Ma Mini Tank Series a HL Cryogenics amaphatikiza ukadaulo wapamwamba woteteza vacuum, uinjiniya wachitsulo chosapanga dzimbiri, ndi kapangidwe kakang'ono kuti apereke njira zabwino kwambiri zosungira cryogenic. Kaya ndi ntchito za labotale, zamafakitale, kapena zachipatala, Ma Mini Tank amapereka malo osungira mpweya wosungunuka wodalirika, wotetezeka, komanso wosagwiritsa ntchito mphamvu zambiri.
Kuti mupeze mayankho okonzedwa mwamakonda kapena zambiri zaukadaulo, chonde funsani HL Cryogenics. Gulu lathu lidzakuthandizani kusankha mawonekedwe oyenera a Mini Tank pa pulogalamu yanu.
Zambiri za Parameter
Chigoba chakunja chachitsulo chosapanga dzimbiri
| Dzina Kufotokozera | 1/1.6 | 1/1.6 | 1/2.5 | 2/2.2 | 2/2.5 | 3/1.6 | 3/1.6 | 3/2.5 | 3/3.5 | 5/1.6 | 5/1.6 | 5/2.5 | 5/3.5 |
| Voliyumu Yogwira Ntchito (L) | 1000 | 990 | 1000 | 1900 | 1900 | 3000 | 2844 | 3000 | 3000 | 4740 | 4491 | 4740 | 4740 |
| Voliyumu ya Jiyometri (L) | 1100 | 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 |
| Malo Osungirako Zinthu | LO2 LN2 LAr | LNG | LO2 LN2 LAr | LCO2 | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LNG | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LNG | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr |
| Miyeso Yonse (mm) | 1300x1300x2326 | 1550x1550x2710 | 1850x1850x2869 | 2150x2150x3095 | |||||||||
| Kupanikizika kwa Kapangidwe (MPa) | 1.65 | 1.6 | 2.55 | 2.3 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | 2.55 | 3.35 | 1.65 | 1.65 | 2.6 | 3.35 |
| Kupanikizika Kogwira Ntchito (MPa) | 1.6 | 1.55 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 3.2 |
| Valavu Yotetezera ya Mkati mwa Chotengera (MPa) | 1.7 | 1.65 | 2.65 | 2.36 | 2.55 | 1.7 | 1.7 | 2.65 | 3.45 | 1.7 | 1.7 | 2.65 | 3.45 |
| Valavu Yachiwiri Yotetezera Chotengera Chamkati (MPa) | 1.81 | 1.81 | 2.8 | 2.53 | 2.8 | 1.81 | 1.81 | 2.8 | 3.68 | 1.81 | 1.81 | 2.8 | 3.68 |
| Zipangizo za Chipolopolo | Zamkati: S30408 / Zakunja: S30408 | ||||||||||||
| Chiŵerengero cha Kutuluka kwa Nthunzi Tsiku ndi Tsiku | LN2≤1.0 | LN2≤0.7 | LN2≤0.66 | LN2≤0.45 | |||||||||
| Kulemera Konse (Kg) | 776 | 776 | 776 | 1500 | 1500 | 1858 | 1858 | 1884 | 2284 | 2572 | 2572 | 2917 | 3121 |
| Kulemera Konse (Kg) | LO2:1916 LN2:1586 LAr:2186 | LNG:1231 | LO2:1916 LN2:1586 LAr:2186 | LO2:3780 LN2:3120 LAr:4320 | LO2:3780 LN2:3120 LAr:4320 | LO2:5278 LN2:4288 LAr:6058 | LNG: 3166 | LO2:5304 LN2:4314 LAr:6084 | LO2:5704 LN2:4714 LAr:6484 | LO2:7987 LN2:6419 LAr:9222 | LNG: 4637 | LO2:8332 LN2:6764 LAr:9567 | LO2:8536 LN2:6968 LAr:9771 |
Chipolopolo chakunja cha Chitsulo cha Kaboni
| 1/1.6 | 1/2.5 | 2/1.6 | 2/2.2 | 2/2.5 | 2/3.5 | 3/1.6 | 3/1.6 | 3/2.2 | 3/2.5 | 3/3.5 | 5/1.6 | 5/1.6 | 5/2.2 | 5/2.5 | 5/3.5 | 7.5/1.6 | 7.5/2.5 | 7.5/3.5 |
| 1000 | 1000 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 3000 | 2844 | 3000 | 3000 | 3000 | 4740 | 4491 | 4740 | 4740 | 4990 | 7125 | 7125 | 7125 |
| 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | 2000 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 7500 | 7500 | 7500 |
| LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LCO2 | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LNG | LCO2 | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LNG | LCO2 | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr |
| 1300x1300x2326 | 1550x1550x2710 | 1850x1850x2869 | 2150x2150x3095 | 2250x2250x3864 | ||||||||||||||
| 1.65 | 2.6 | 1.65 | 2.3 | 2.55 | 3.35 | 1.65 | 1.65 | 2.24 | 2.55 | 3.35 | 1.65 | 1.65 | 2.3 | 2.6 | 3.35 | 1.65 | 2.6 | 3.35 |
| 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 2.5 | 3.2 |
| 1.7 | 2.65 | 1.7 | 2.36 | 2.55 | 3.45 | 1.7 | 1.7 | 2.36 | 2.65 | 3.45 | 1.7 | 1.7 | 2.36 | 2.65 | 3.45 | 1.7 | 2.65 | 3.45 |
| 1.81 | 2.8 | 1.81 | 2.53 | 2.8 | 3.68 | 1.81 | 1.81 | 2.53 | 2.8 | 3.68 | 1.81 | 1.81 | 2.53 | 2.8 | 3.68 | 1.81 | 2.8 | 3.68 |
| Zamkati: S30408/Zakunja: Q345R | ||||||||||||||||||
| LN2≤1.0 | LN2≤0.7 | LN2≤0.66 | LN2≤0.45 | LN2≤0.4 | ||||||||||||||
| 720 | 720 | 1257 | 1507 | 1620 | 1956 | 1814 | 1814 | 2284 | 1990 | 2408 | 2757 | 2757 | 3614 | 3102 | 3483 | 3817 | 4012 | 4212 |
| LO2:1860 LN2:1530 LAr:2161 | LO2:1860 LN2:1530 LAr:2161 | LO2:3423 LN2:2796 LAr:3936 | LCO2:3597 | LO2:3786 LN2:3159 LAr:4299 | LO2:4122 LN2:3495 LAr:4644 | LO2:5234 LN2:4244 LAr:6014 | LNG: 3122 | LCO2:5584 | LO2:5410 LN2:4420 LAr:6190 | LO2:5648 LN2:4658 LAr:6428 | LO2:8160LN2:6596 LAr:9393 | LNG: 4822 | LCO2:8839 | LO2:8517 LN2:6949 LAr:9752 | LO2:8886 LN2:7322 LAr:10119 | LO2:11939 LN2:9588 LAr:13792 | LO2:12134 LN2:9783 LAr:14086 | LO2:12335 LN2:9983 LAr:14257 |










